11月11日 今天 · 新疆塔城实况 7℃

塔城天气塔城15天天气预报

🌦️ 6~12℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度94%
空气质量34 · 优
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出09:24
日落18:59
相对湿度94%
🌤 塔城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 西风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 6℃ / -2℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌨️阵雪 3℃ / -3℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 4℃ / -4℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 4℃ / -5℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 9℃ / -4℃ 东风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / -2℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 7℃ / -3℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -3℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 8℃ / -3℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 8℃ / -1℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 12℃ / -3℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 12℃ / -3℃ 西风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 东北风 2级
塔城生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑