11月11日 今天 · 甘肃兰州实况 0℃
兰州天气兰州15天天气预报
⛅
-1~14℃
多云北风 1级 · 湿度73%
空气质量88 · 良
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:36
日落17:59
相对湿度73%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 14℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 14℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 11℃ / 0℃ | 东北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 6℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | 4℃ / -2℃ | 西风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 1℃ / -5℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / -4℃ | 北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 北风 1级 |
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 73%)
🌿空气指数良
城市天气导航