11月11日 今天 · 广东江门实况 14℃

江门天气江门15天天气预报

⛅ 12~22℃ 多云东北风 3级 · 湿度63%
空气质量33 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:52
日落18:00
相对湿度63%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 16℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 18℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 东北风 3级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑