11月11日 今天 · 青海黄南实况 8℃
黄南天气黄南15天天气预报
☁️
3~16℃
阴西南风 3级 · 湿度68%
空气质量92 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:32
日落16:58
相对湿度68%
🌤 黄南未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 16℃ / 3℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 5℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 16℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 4℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 7℃ / 0℃ | 西北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 13℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 西南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 5℃ | 西风 4级 |
黄南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航